Trump segunda semana: Mejor día de 2017 para cerrar una semana mediocre

Wall Street responde positivamente al acuerdo entre Rusia y Ucrania

Los mercados americanos cerraron con un incremento importante reaccionando de manera positiva al anuncio de acuerdo de cese al fuego entre Rusia y Ucrania.

El acuerdo causó que los mercados americanos abrieran el día al alza haciendo olvidar un poco la incertidumbre griega. Los analistas aun se encuentran optimistas sobre las negociaciones de Grecia con la unión europea que continuarán el lunes. De momento, el BCE acordó ofrecer ayuda a Grecia para que está asista a sus bancos.

El precio del petróleo en el marcado de futuros cerro +$2.37 reportando así un alza del 4.9%

Principales Indices

  • Dow Jones Industrial Average    17972.38      110.24       0.62%
  • S&P 500 Index                                2088.48        19.95         0.96%
  • Nasdaq Composite Index             4857.61        56.43         1.18%

 

 

Acciones mas activas del día

Símbolo Última venta Cambio   Neto / %       volumen
CSCO $ 29.46 2.53 ▲     9.39%       111,178,992
AAPL $ 126.46 1.58 ▲     1.27%       71,705,011
ZNGA $ 2.66 0.15 ▼     5.34%       46,543,855
GRPN $ 7.46 0.12 ▼     1.58%       32,583,301
SIRI $ 3.90 0.09 ▲     2.36%       31,640,385
MSFT $ 43.09 0.71 ▲     1.68%       31,181,847
FEYE $ 39.63 3.94 ▲    11.04%       28,682,303
MU $ 31.94 0.92 ▲     2.97%       23,516,508
INTC $ 34.125 0.575 ▲   1.71%      19,695,140
AMAT $ 24.14 0.12 ▼     0.49%      19,675,741
INOV $ 27 Sin Cambio      19,403,857
ZU $ 14.52 5.37 ▼     27.00%      18,171,265
YHOO $ 43.925 0.965 ▲    2.25%      17,953,469
FOXA $ 34.41 0.405 ▼    1.16%      17,033,192
NVDA $ 22.30 1.49 ▲      7.16%      16,715,504
FB $ 76.23 0.28 ▼      0.37%      16,404,027
FTR $ 8.37 0.08 ▲      0.97%      16,032,803

 

Foto NYSE por Brian Glanz

Sin comentarios

Popular